Resumo Anual | Novos tópicos | Novos posts | Novos membros | Mais on-line | Visualizações |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 0 | 10 516 | 4 920 305 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 869 | 1 131 591 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 2 096 | 1 014 301 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 5 507 | 921 146 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 128 | 635 999 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 190 | 367 962 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 004 | 371 432 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 516 | 477 874 |
![]() |
45 | 261 | 0 | 7 552 | 4 405 342 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 552 | 435 701 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 1 102 | 547 273 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 1 315 | 381 708 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 1 257 | 472 688 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 856 | 409 703 |
![]() |
1 | 33 | 0 | 946 | 452 726 |
![]() |
0 | 41 | 0 | 983 | 307 942 |
2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 366 | 11 144 |
2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 357 | 9 581 |
2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 360 | 10 493 |
2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 388 | 10 380 |
2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 398 | 8 723 |
2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 474 | 16 152 |
2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 431 | 6 595 |
2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 536 | 6 476 |
2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2024-06-10 | 0 | 1 | 0 | 173 | 2 127 |
2024-06-11 | 0 | 2 | 0 | 176 | 6 547 |
2024-06-12 | 0 | 4 | 0 | 573 | 9 666 |
2024-06-13 | 0 | 2 | 0 | 598 | 7 074 |
2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 417 | 7 529 |
2024-06-15 | 0 | 2 | 0 | 474 | 7 274 |
2024-06-16 | 0 | 5 | 0 | 679 | 6 611 |
2024-06-17 | 0 | 1 | 0 | 673 | 6 525 |
2024-06-18 | 0 | 3 | 0 | 384 | 7 576 |
2024-06-19 | 0 | 3 | 0 | 381 | 9 712 |
2024-06-20 | 0 | 2 | 0 | 429 | 26 348 |
2024-06-21 | 0 | 3 | 0 | 538 | 9 732 |
2024-06-22 | 0 | 2 | 0 | 509 | 6 368 |
2024-06-23 | 0 | 1 | 0 | 562 | 8 065 |
2024-06-24 | 0 | 1 | 0 | 577 | 18 248 |
2024-06-25 | 0 | 3 | 0 | 756 | 14 673 |
2024-06-26 | 0 | 1 | 0 | 983 | 15 242 |
2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 560 | 15 508 |
2024-06-28 | 0 | 4 | 0 | 701 | 12 438 |
2024-06-29 | 0 | 1 | 0 | 697 | 14 424 |
2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 669 | 16 685 |
![]() |
0 | 11 | 0 | 565 | 123 985 |
![]() |
0 | 12 | 0 | 2 666 | 292 472 |
![]() |
0 | 67 | 0 | 2 079 | 348 833 |
![]() |
40 | 93 | 0 | 1 485 | 324 989 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 1 404 | 307 322 |
![]() |
580 | 590 | 2 | 5 589 | 5 491 872 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 480 | 276 365 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 490 | 345 222 |
2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 430 | 7 935 |
2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 449 | 11 869 |
2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 409 | 9 772 |
2023-11-04 | 1 | 1 | 0 | 380 | 8 561 |
2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 320 | 10 184 |
2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 438 | 6 830 |
2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 418 | 7 191 |
2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 412 | 6 601 |
2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 317 | 6 052 |
2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 359 | 8 036 |
2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 356 | 9 458 |
2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 402 | 12 671 |
2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 454 | 15 471 |
2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 428 | 12 459 |
2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 398 | 11 058 |
2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 453 | 6 890 |
2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 470 | 10 846 |
2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 490 | 14 180 |
2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 368 | 18 152 |
2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 422 | 16 025 |
2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 417 | 16 274 |
2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 415 | 17 515 |
2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 483 | 27 115 |
2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 473 | 24 802 |
2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 427 | 13 713 |
2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 391 | 6 487 |
2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 399 | 8 473 |
2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 377 | 9 469 |
2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 413 | 5 649 |
2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 333 | 5 484 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 554 | 411 597 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 3 770 | 347 632 |
![]() |
2 | 8 | 0 | 1 499 | 540 807 |
![]() |
14 | 15 | 2 | 1 730 | 650 920 |
![]() |
40 | 40 | 0 | 5 589 | 293 127 |
![]() |
43 | 44 | 0 | 4 544 | 521 355 |
![]() |
82 | 83 | 0 | 4 174 | 546 632 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 768 | 488 078 |
![]() |
123 | 123 | 0 | 3 488 | 574 227 |
![]() |
275 | 275 | 0 | 3 507 | 495 910 |
2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1 641 | 9 254 |
2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1 673 | 13 164 |
2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2 929 | 23 567 |
2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 3 507 | 32 071 |
2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 3 105 | 17 521 |
2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2 498 | 15 570 |
2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2 842 | 24 895 |
2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2 674 | 21 589 |
2023-01-09 | 43 | 43 | 0 | 2 394 | 18 486 |
2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2 558 | 20 317 |
2023-01-11 | 1 | 1 | 0 | 1 778 | 13 364 |
2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 691 | 16 308 |
2023-01-13 | 4 | 4 | 0 | 2 322 | 26 046 |
2023-01-14 | 13 | 13 | 0 | 2 268 | 15 856 |
2023-01-15 | 96 | 96 | 0 | 1 894 | 15 260 |
2023-01-16 | 9 | 9 | 0 | 1 828 | 13 997 |
2023-01-17 | 5 | 5 | 0 | 1 903 | 10 386 |
2023-01-18 | 3 | 3 | 0 | 2 036 | 18 598 |
2023-01-19 | 6 | 6 | 0 | 1 706 | 12 152 |
2023-01-20 | 3 | 3 | 0 | 1 674 | 10 108 |
2023-01-21 | 7 | 7 | 0 | 1 846 | 11 145 |
2023-01-22 | 9 | 9 | 0 | 1 970 | 11 392 |
2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1 980 | 15 521 |
2023-01-24 | 37 | 37 | 0 | 2 151 | 9 034 |
2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 1 434 | 9 599 |
2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 1 641 | 11 432 |
2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 1 748 | 18 412 |
2023-01-28 | 6 | 6 | 0 | 2 313 | 14 278 |
2023-01-29 | 33 | 33 | 0 | 2 131 | 16 038 |
2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2 193 | 15 038 |
2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2 657 | 15 512 |
![]() |
2 414 | 2 630 | 297 | 2 930 | 9 172 986 |
![]() |
115 | 115 | 0 | 2 733 | 510 579 |
![]() |
29 | 31 | 0 | 2 930 | 798 863 |
![]() |
502 | 511 | 35 | 2 357 | 692 850 |
![]() |
375 | 400 | 40 | 1 516 | 807 703 |
![]() |
258 | 263 | 30 | 1 460 | 661 634 |
![]() |
51 | 55 | 26 | 1 751 | 1 056 320 |
![]() |
642 | 708 | 27 | 1 341 | 751 800 |
![]() |
222 | 282 | 35 | 1 675 | 908 536 |
![]() |
61 | 91 | 32 | 1 526 | 885 015 |
![]() |
113 | 127 | 33 | 1 311 | 810 225 |
![]() |
14 | 15 | 14 | 1 287 | 576 064 |
![]() |
32 | 32 | 25 | 1 347 | 713 397 |
![]() |
195 | 234 | 239 | 2 023 | 13 766 035 |
![]() |
65 | 65 | 18 | 1 943 | 1 258 939 |
![]() |
12 | 12 | 17 | 1 712 | 1 425 246 |
![]() |
5 | 8 | 14 | 1 662 | 1 053 135 |
![]() |
3 | 5 | 25 | 1 749 | 964 118 |
![]() |
6 | 9 | 23 | 1 419 | 905 417 |
2021-08-01 | 0 | 0 | 1 | 864 | 45 873 |
2021-08-02 | 0 | 0 | 1 | 918 | 28 017 |
2021-08-03 | 0 | 0 | 1 | 997 | 27 471 |
2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 900 | 25 953 |
2021-08-05 | 1 | 2 | 2 | 896 | 26 414 |
2021-08-06 | 1 | 1 | 0 | 843 | 21 532 |
2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 872 | 24 714 |
2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 833 | 26 413 |
2021-08-09 | 1 | 1 | 1 | 935 | 29 216 |
2021-08-10 | 1 | 2 | 2 | 926 | 33 154 |
2021-08-11 | 0 | 0 | 3 | 946 | 28 606 |
2021-08-12 | 0 | 0 | 2 | 923 | 35 678 |
2021-08-13 | 0 | 0 | 0 | 993 | 29 418 |
2021-08-14 | 1 | 1 | 0 | 1 116 | 28 535 |
2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 1 093 | 26 210 |
2021-08-16 | 0 | 0 | 0 | 1 082 | 24 821 |
2021-08-17 | 0 | 0 | 1 | 947 | 40 255 |
2021-08-18 | 0 | 0 | 0 | 1 332 | 27 555 |
2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1 403 | 29 643 |
2021-08-20 | 0 | 0 | 1 | 1 391 | 30 105 |
2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1 123 | 35 375 |
2021-08-22 | 0 | 0 | 1 | 1 363 | 24 852 |
2021-08-23 | 0 | 1 | 1 | 1 419 | 25 497 |
2021-08-24 | 0 | 0 | 0 | 900 | 35 605 |
2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 902 | 23 968 |
2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 926 | 28 701 |
2021-08-27 | 0 | 0 | 1 | 908 | 29 781 |
2021-08-28 | 0 | 0 | 2 | 963 | 21 925 |
2021-08-29 | 1 | 1 | 1 | 998 | 28 108 |
2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1 071 | 33 700 |
2021-08-31 | 0 | 0 | 2 | 1 068 | 28 322 |
![]() |
46 | 53 | 15 | 1 106 | 1 044 080 |
![]() |
28 | 34 | 31 | 920 | 1 128 897 |
2021-06-01 | 0 | 0 | 2 | 692 | 43 105 |
2021-06-02 | 0 | 0 | 2 | 902 | 47 292 |
2021-06-03 | 0 | 1 | 1 | 919 | 39 264 |
2021-06-04 | 1 | 4 | 0 | 704 | 52 905 |
2021-06-05 | 0 | 0 | 2 | 534 | 65 010 |
2021-06-06 | 0 | 0 | 1 | 565 | 59 106 |
2021-06-07 | 0 | 1 | 1 | 626 | 58 495 |
2021-06-08 | 0 | 0 | 1 | 503 | 57 652 |
2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 574 | 41 301 |
2021-06-10 | 1 | 1 | 0 | 543 | 36 878 |
2021-06-11 | 2 | 2 | 2 | 616 | 43 156 |
2021-06-12 | 0 | 0 | 1 | 604 | 44 496 |
2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 680 | 46 640 |
2021-06-14 | 0 | 0 | 1 | 678 | 30 049 |
2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 887 | 34 473 |
2021-06-16 | 0 | 0 | 1 | 920 | 31 624 |
2021-06-17 | 0 | 0 | 1 | 849 | 24 689 |
2021-06-18 | 4 | 4 | 2 | 645 | 23 987 |
2021-06-19 | 0 | 0 | 2 | 801 | 42 209 |
2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 754 | 22 794 |
2021-06-21 | 0 | 0 | 1 | 734 | 23 028 |
2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 769 | 27 413 |
2021-06-23 | 2 | 2 | 1 | 796 | 36 150 |
2021-06-24 | 5 | 5 | 1 | 806 | 39 922 |
2021-06-25 | 6 | 6 | 1 | 776 | 31 946 |
2021-06-26 | 2 | 3 | 2 | 754 | 30 186 |
2021-06-27 | 1 | 1 | 1 | 852 | 25 716 |
2021-06-28 | 2 | 2 | 2 | 830 | 30 719 |
2021-06-29 | 2 | 2 | 2 | 772 | 19 282 |
2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 907 | 19 410 |
![]() |
5 | 7 | 20 | 1 911 | 1 440 150 |
![]() |
2 | 3 | 16 | 2 023 | 1 143 675 |
![]() |
9 | 14 | 20 | 1 605 | 1 328 606 |
![]() |
8 | 16 | 19 | 1 556 | 1 045 699 |
![]() |
6 | 8 | 21 | 1 491 | 1 028 073 |
![]() |
82 | 302 | 184 | 1 552 | 8 061 211 |
![]() |
10 | 18 | 23 | 1 552 | 1 001 978 |
![]() |
5 | 151 | 12 | 1 056 | 739 285 |
![]() |
6 | 11 | 18 | 816 | 690 607 |
![]() |
4 | 25 | 8 | 832 | 766 798 |
![]() |
9 | 18 | 11 | 905 | 815 402 |
![]() |
8 | 12 | 17 | 1 045 | 1 068 235 |
![]() |
3 | 5 | 15 | 1 027 | 643 337 |
![]() |
7 | 12 | 21 | 932 | 642 162 |
![]() |
13 | 20 | 18 | 922 | 345 410 |
![]() |
9 | 13 | 17 | 874 | 640 675 |
![]() |
3 | 4 | 14 | 723 | 284 088 |
![]() |
5 | 13 | 10 | 729 | 423 234 |
![]() |
29 | 47 | 65 | 935 | 6 229 234 |
![]() |
13 | 16 | 21 | 710 | 395 753 |
![]() |
6 | 10 | 19 | 860 | 584 738 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 854 | 563 325 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 870 | 490 666 |
![]() |
6 | 7 | 13 | 935 | 682 962 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 663 | 653 116 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 577 | 536 607 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 710 | 475 474 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 513 | 310 334 |
![]() |
4 | 14 | 12 | 585 | 488 092 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 509 | 604 064 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 457 | 444 103 |
![]() |
153 | 568 | 2 153 | 815 | 10 905 992 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 373 | 452 008 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 406 | 748 741 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 467 | 619 937 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 635 | 710 321 |
![]() |
13 | 41 | 182 | 748 | 881 531 |
![]() |
10 | 52 | 310 | 791 | 1 095 626 |
![]() |
26 | 81 | 270 | 815 | 1 121 228 |
![]() |
25 | 75 | 307 | 801 | 1 054 829 |
![]() |
19 | 75 | 287 | 812 | 1 265 280 |
![]() |
25 | 90 | 279 | 677 | 1 088 035 |
![]() |
17 | 73 | 249 | 676 | 890 236 |
![]() |
18 | 81 | 269 | 688 | 978 220 |
![]() |
486 | 1 756 | 4 717 | 953 | 9 291 800 |
![]() |
30 | 100 | 263 | 678 | 1 087 415 |
2017-12-01 | 1 | 4 | 10 | 407 | 28 918 |
2017-12-02 | 2 | 4 | 8 | 408 | 29 974 |
2017-12-03 | 0 | 0 | 4 | 510 | 30 383 |
2017-12-04 | 0 | 4 | 13 | 633 | 35 204 |
2017-12-05 | 0 | 4 | 14 | 565 | 27 907 |
2017-12-06 | 1 | 1 | 12 | 599 | 26 793 |
2017-12-07 | 4 | 8 | 9 | 641 | 33 506 |
2017-12-08 | 1 | 6 | 7 | 387 | 37 009 |
2017-12-09 | 2 | 2 | 8 | 382 | 35 982 |
2017-12-10 | 0 | 0 | 6 | 553 | 86 239 |
2017-12-11 | 1 | 4 | 11 | 678 | 64 837 |
2017-12-12 | 1 | 2 | 9 | 604 | 43 928 |
2017-12-13 | 2 | 4 | 16 | 602 | 30 911 |
2017-12-14 | 0 | 0 | 11 | 616 | 34 519 |
2017-12-15 | 2 | 4 | 11 | 456 | 26 875 |
2017-12-16 | 0 | 3 | 7 | 351 | 25 298 |
2017-12-17 | 0 | 0 | 5 | 478 | 30 214 |
2017-12-18 | 1 | 7 | 7 | 656 | 36 014 |
2017-12-19 | 2 | 3 | 8 | 636 | 37 106 |
2017-12-20 | 0 | 3 | 13 | 617 | 36 143 |
2017-12-21 | 1 | 7 | 10 | 609 | 27 683 |
2017-12-22 | 3 | 6 | 5 | 498 | 31 340 |
2017-12-23 | 0 | 3 | 4 | 312 | 35 642 |
2017-12-24 | 0 | 0 | 3 | 529 | 25 979 |
2017-12-25 | 0 | 0 | 2 | 455 | 25 281 |
2017-12-26 | 1 | 5 | 8 | 635 | 26 710 |
2017-12-27 | 1 | 5 | 16 | 547 | 30 712 |
2017-12-28 | 1 | 6 | 12 | 638 | 32 033 |
2017-12-29 | 2 | 4 | 7 | 531 | 21 091 |
2017-12-30 | 1 | 1 | 5 | 488 | 26 039 |
2017-12-31 | 0 | 0 | 2 | 481 | 67 145 |
![]() |
33 | 118 | 317 | 719 | 1 209 152 |
![]() |
25 | 102 | 321 | 768 | 820 030 |
![]() |
23 | 70 | 354 | 811 | 1 069 138 |
![]() |
24 | 83 | 396 | 953 | 796 227 |
![]() |
31 | 120 | 445 | 918 | 807 844 |
2017-07-01 | 0 | 0 | 9 | 597 | 22 450 |
2017-07-02 | 1 | 1 | 9 | 483 | 21 436 |
2017-07-03 | 0 | 8 | 12 | 717 | 35 609 |
2017-07-04 | 1 | 1 | 16 | 716 | 29 108 |
2017-07-05 | 1 | 4 | 12 | 672 | 19 217 |
2017-07-06 | 0 | 0 | 13 | 670 | 24 345 |
2017-07-07 | 1 | 4 | 10 | 635 | 33 315 |
2017-07-08 | 1 | 13 | 14 | 475 | 20 655 |
2017-07-09 | 1 | 1 | 14 | 569 | 21 120 |
2017-07-10 | 1 | 10 | 13 | 716 | 23 383 |
2017-07-11 | 3 | 3 | 28 | 714 | 19 388 |
2017-07-12 | 3 | 4 | 16 | 690 | 20 656 |
2017-07-13 | 0 | 1 | 16 | 648 | 21 082 |
2017-07-14 | 1 | 4 | 16 | 688 | 20 868 |
2017-07-15 | 1 | 2 | 17 | 634 | 20 912 |
2017-07-16 | 0 | 0 | 9 | 557 | 20 390 |
2017-07-17 | 1 | 3 | 18 | 772 | 23 689 |
2017-07-18 | 2 | 11 | 16 | 814 | 23 444 |
2017-07-19 | 2 | 8 | 15 | 841 | 23 663 |
2017-07-20 | 2 | 5 | 17 | 736 | 24 607 |
2017-07-21 | 1 | 6 | 18 | 731 | 35 249 |
2017-07-22 | 1 | 4 | 10 | 609 | 20 494 |
2017-07-23 | 0 | 1 | 12 | 594 | 36 254 |
2017-07-24 | 3 | 8 | 13 | 833 | 51 298 |
2017-07-25 | 0 | 4 | 16 | 918 | 31 070 |
2017-07-26 | 0 | 0 | 24 | 918 | 20 059 |
2017-07-27 | 0 | 0 | 19 | 801 | 25 666 |
2017-07-28 | 2 | 8 | 11 | 765 | 35 618 |
2017-07-29 | 0 | 1 | 10 | 649 | 29 632 |
2017-07-30 | 2 | 2 | 8 | 628 | 26 804 |
2017-07-31 | 0 | 3 | 14 | 856 | 26 363 |
![]() |
40 | 155 | 436 | 805 | 768 389 |
![]() |
51 | 181 | 420 | 750 | 658 271 |
![]() |
45 | 162 | 364 | 725 | 431 444 |
![]() |
54 | 235 | 492 | 773 | 607 110 |
![]() |
50 | 184 | 446 | 813 | 514 554 |
![]() |
80 | 246 | 463 | 864 | 522 226 |
![]() |
947 | 3 261 | 5 667 | 2 692 | 7 084 698 |
![]() |
49 | 179 | 390 | 785 | 622 028 |
![]() |
62 | 197 | 399 | 671 | 649 157 |
![]() |
54 | 170 | 439 | 785 | 666 032 |
![]() |
56 | 199 | 442 | 622 | 572 865 |
![]() |
79 | 260 | 504 | 730 | 593 249 |
![]() |
77 | 210 | 499 | 696 | 589 344 |
![]() |
75 | 258 | 504 | 668 | 535 359 |
![]() |
87 | 283 | 528 | 654 | 550 608 |
![]() |
82 | 327 | 477 | 2 692 | 607 150 |
![]() |
113 | 421 | 452 | 809 | 619 410 |
![]() |
110 | 379 | 474 | 1 058 | 539 492 |
![]() |
103 | 378 | 559 | 655 | 540 004 |
![]() |
861 | 2 936 | 2 616 | 861 | 4 055 485 |
![]() |
121 | 404 | 466 | 587 | 453 978 |
![]() |
92 | 344 | 447 | 548 | 508 870 |
![]() |
144 | 481 | 505 | 591 | 602 414 |
![]() |
143 | 511 | 524 | 671 | 623 151 |
![]() |
147 | 502 | 460 | 723 | 871 374 |
![]() |
197 | 620 | 214 | 861 | 830 463 |
![]() |
17 | 74 | 0 | 582 | 165 235 |
![]() |
1 488 | 6 365 | 2 516 | 1 378 | 3 513 720 |
![]() |
4 | 19 | 4 | 646 | 7 687 |
![]() |
289 | 1 214 | 346 | 1 100 | 429 768 |
![]() |
407 | 1 411 | 529 | 1 236 | 747 111 |
![]() |
235 | 1 148 | 638 | 1 169 | 516 562 |
![]() |
196 | 902 | 448 | 1 378 | 286 628 |
![]() |
134 | 530 | 162 | 1 040 | 336 962 |
![]() |
223 | 1 141 | 389 | 1 348 | 1 189 002 |
![]() |
4 197 | 21 387 | 7 498 | 2 205 | 29 704 628 |
![]() |
191 | 1 025 | 382 | 1 475 | 2 136 043 |
![]() |
256 | 1 326 | 381 | 1 349 | 3 313 905 |
![]() |
256 | 1 176 | 437 | 1 455 | 2 920 791 |
![]() |
251 | 1 215 | 410 | 1 502 | 2 375 065 |
![]() |
298 | 1 607 | 528 | 1 762 | 2 206 696 |
![]() |
326 | 1 687 | 546 | 1 676 | 3 255 595 |
![]() |
339 | 2 075 | 519 | 1 510 | 3 080 750 |
![]() |
365 | 1 985 | 814 | 2 205 | 2 846 441 |
![]() |
566 | 2 418 | 817 | 2 066 | 2 745 930 |
![]() |
440 | 2 476 | 873 | 2 013 | 1 588 764 |
![]() |
421 | 2 043 | 840 | 2 078 | 1 408 522 |
![]() |
488 | 2 354 | 951 | 1 768 | 1 826 126 |
![]() |
6 266 | 32 657 | 12 684 | 3 667 | 20 329 790 |
![]() |
358 | 1 911 | 836 | 1 530 | 2 302 340 |
![]() |
475 | 2 322 | 1 148 | 2 293 | 1 913 707 |
![]() |
512 | 2 502 | 1 386 | 1 818 | 1 705 711 |
![]() |
465 | 2 477 | 1 358 | 1 713 | 1 588 056 |
![]() |
523 | 2 776 | 1 479 | 1 665 | 1 415 676 |
![]() |
553 | 2 865 | 1 726 | 1 873 | 1 416 293 |
![]() |
529 | 2 937 | 1 189 | 1 714 | 1 117 534 |
![]() |
644 | 3 391 | 1 010 | 1 717 | 895 115 |
![]() |
489 | 2 621 | 542 | 3 190 | 1 429 104 |
![]() |
528 | 2 781 | 889 | 3 667 | 2 258 832 |
![]() |
527 | 2 591 | 705 | 2 748 | 1 944 497 |
![]() |
663 | 3 483 | 416 | 1 864 | 2 342 925 |
![]() |
9 835 | 46 294 | 7 797 | 2 499 | 21 178 573 |
![]() |
565 | 2 780 | 363 | 1 610 | 2 504 260 |
![]() |
573 | 2 927 | 440 | 2 046 | 2 106 184 |
![]() |
708 | 3 310 | 520 | 1 723 | 2 566 658 |
![]() |
776 | 3 480 | 519 | 1 653 | 2 175 652 |
![]() |
804 | 3 906 | 515 | 1 761 | 1 066 307 |
![]() |
610 | 3 035 | 482 | 1 965 | 941 827 |
![]() |
744 | 3 166 | 337 | 1 977 | 1 301 064 |
![]() |
930 | 4 195 | 503 | 1 963 | 1 785 171 |
![]() |
931 | 4 452 | 603 | 1 922 | 1 951 536 |
![]() |
963 | 4 524 | 520 | 1 996 | 1 512 458 |
![]() |
943 | 4 458 | 1 265 | 2 499 | 1 595 129 |
![]() |
1 288 | 6 061 | 1 730 | 2 120 | 1 672 327 |
![]() |
11 927 | 73 505 | 9 602 | 1 883 | 11 704 813 |
![]() |
1 063 | 5 501 | 1 308 | 1 859 | 1 481 559 |
![]() |
1 165 | 6 324 | 1 423 | 1 883 | 1 354 746 |
![]() |
892 | 5 625 | 853 | 1 126 | 1 036 743 |
![]() |
936 | 5 989 | 812 | 1 130 | 856 826 |
![]() |
945 | 6 152 | 914 | 1 125 | 911 394 |
![]() |
952 | 6 654 | 792 | 1 108 | 795 010 |
![]() |
955 | 6 311 | 751 | 1 054 | 826 013 |
![]() |
1 153 | 7 152 | 634 | 1 679 | 1 207 721 |
![]() |
1 117 | 6 631 | 389 | 1 508 | 1 038 339 |
![]() |
1 015 | 5 841 | 573 | 801 | 856 820 |
![]() |
832 | 5 506 | 606 | 808 | 616 144 |
![]() |
902 | 5 819 | 547 | 736 | 723 498 |
![]() |
13 086 | 65 533 | 8 913 | 1 252 | 6 342 548 |
![]() |
883 | 5 179 | 400 | 1 047 | 697 964 |
![]() |
837 | 4 187 | 353 | 777 | 583 365 |
![]() |
1 076 | 5 373 | 458 | 749 | 539 870 |
![]() |
1 241 | 6 662 | 594 | 910 | 518 182 |
![]() |
1 262 | 7 027 | 1 571 | 1 252 | 725 130 |
![]() |
1 295 | 6 686 | 899 | 860 | 640 129 |
![]() |
1 505 | 6 748 | 723 | 743 | 558 032 |
![]() |
1 458 | 6 800 | 731 | 684 | 595 676 |
![]() |
899 | 4 213 | 778 | 619 | 379 736 |
![]() |
769 | 3 421 | 702 | 570 | 352 764 |
![]() |
882 | 4 281 | 811 | 561 | 399 700 |
![]() |
979 | 4 956 | 893 | 510 | 352 000 |
![]() |
4 624 | 16 759 | 6 560 | 542 | 1 546 874 |
![]() |
769 | 3 468 | 795 | 506 | 247 165 |
![]() |
1 020 | 4 330 | 1 123 | 542 | 333 129 |
![]() |
822 | 3 036 | 1 194 | 455 | 243 769 |
![]() |
714 | 2 190 | 989 | 401 | 200 784 |
![]() |
425 | 1 494 | 945 | 344 | 151 888 |
![]() |
259 | 853 | 688 | 277 | 139 529 |
![]() |
163 | 482 | 259 | 243 | 70 714 |
![]() |
106 | 235 | 147 | 136 | 47 468 |
![]() |
86 | 170 | 118 | 104 | 26 729 |
![]() |
62 | 144 | 125 | 80 | 32 203 |
![]() |
47 | 136 | 114 | 67 | 30 011 |
![]() |
151 | 221 | 63 | 64 | 23 485 |
![]() |
1 012 | 1 333 | 736 | 80 | 117 207 |
![]() |
81 | 107 | 69 | 80 | 13 989 |
![]() |
105 | 139 | 49 | 10 | 12 240 |
2007-11-01 | 5 | 5 | 0 | 9 | 169 |
2007-11-02 | 2 | 3 | 0 | 3 | 184 |
2007-11-03 | 2 | 2 | 0 | 5 | 276 |
2007-11-04 | 5 | 5 | 0 | 6 | 296 |
2007-11-05 | 3 | 3 | 1 | 4 | 162 |
2007-11-06 | 6 | 6 | 2 | 5 | 253 |
2007-11-07 | 4 | 5 | 0 | 3 | 234 |
2007-11-08 | 4 | 4 | 1 | 0 | 157 |
2007-11-09 | 2 | 3 | 1 | 3 | 128 |
2007-11-10 | 8 | 8 | 0 | 4 | 288 |
2007-11-11 | 10 | 10 | 0 | 3 | 269 |
2007-11-12 | 11 | 11 | 0 | 5 | 320 |
2007-11-13 | 3 | 3 | 3 | 5 | 382 |
2007-11-14 | 4 | 14 | 1 | 6 | 577 |
2007-11-15 | 1 | 1 | 2 | 9 | 402 |
2007-11-16 | 4 | 4 | 2 | 4 | 485 |
